FortifyNet status

Measured availability of the website and app at fortifynet.com.

fortifynet.com answers normally

Last check 14 Nov, 17:31. Checked every 5 minutes

Last 24 hours
100 %No downtime
Last 7 days
100 %No downtime
Last 30 days
100 %No downtime
Last 90 days
100 %No downtime

Day by day, last 90 days

  • 17 August 2026: 100 % available
  • 18 August 2026: 100 % available
  • 19 August 2026: 100 % available
  • 20 August 2026: 100 % available
  • 21 August 2026: 100 % available
  • 22 August 2026: 100 % available
  • 23 August 2026: 100 % available
  • 24 August 2026: 100 % available
  • 25 August 2026: 100 % available
  • 26 August 2026: 100 % available
  • 27 August 2026: 100 % available
  • 28 August 2026: 100 % available
  • 29 August 2026: 100 % available
  • 30 August 2026: 100 % available
  • 31 August 2026: 100 % available
  • 1 September 2026: 100 % available
  • 2 September 2026: 100 % available
  • 3 September 2026: 100 % available
  • 4 September 2026: 100 % available
  • 5 September 2026: 100 % available
  • 6 September 2026: 100 % available
  • 7 September 2026: 100 % available
  • 8 September 2026: 100 % available
  • 9 September 2026: 100 % available
  • 10 September 2026: 100 % available
  • 11 September 2026: 100 % available
  • 12 September 2026: 100 % available
  • 13 September 2026: 100 % available
  • 14 September 2026: 100 % available
  • 15 September 2026: 100 % available
  • 16 September 2026: 100 % available
  • 17 September 2026: 100 % available
  • 18 September 2026: 100 % available
  • 19 September 2026: 100 % available
  • 20 September 2026: 100 % available
  • 21 September 2026: 100 % available
  • 22 September 2026: 100 % available
  • 23 September 2026: 100 % available
  • 24 September 2026: 100 % available
  • 25 September 2026: 100 % available
  • 26 September 2026: 100 % available
  • 27 September 2026: 100 % available
  • 28 September 2026: 100 % available
  • 29 September 2026: 100 % available
  • 30 September 2026: 100 % available
  • 1 October 2026: 100 % available
  • 2 October 2026: 100 % available
  • 3 October 2026: 100 % available
  • 4 October 2026: 100 % available
  • 5 October 2026: 100 % available
  • 6 October 2026: 100 % available
  • 7 October 2026: 100 % available
  • 8 October 2026: 100 % available
  • 9 October 2026: 100 % available
  • 10 October 2026: 100 % available
  • 11 October 2026: 100 % available
  • 12 October 2026: 100 % available
  • 13 October 2026: 100 % available
  • 14 October 2026: 100 % available
  • 15 October 2026: 100 % available
  • 16 October 2026: 100 % available
  • 17 October 2026: 100 % available
  • 18 October 2026: 100 % available
  • 19 October 2026: 100 % available
  • 20 October 2026: 100 % available
  • 21 October 2026: 100 % available
  • 22 October 2026: 100 % available
  • 23 October 2026: 100 % available
  • 24 October 2026: 100 % available
  • 25 October 2026: 100 % available
  • 26 October 2026: 100 % available
  • 27 October 2026: 100 % available
  • 28 October 2026: 100 % available
  • 29 October 2026: 100 % available
  • 30 October 2026: 100 % available
  • 31 October 2026: 100 % available
  • 1 November 2026: 100 % available
  • 2 November 2026: 100 % available
  • 3 November 2026: 100 % available
  • 4 November 2026: 100 % available
  • 5 November 2026: 100 % available
  • 6 November 2026: 100 % available
  • 7 November 2026: 100 % available
  • 8 November 2026: 100 % available
  • 9 November 2026: 100 % available
  • 10 November 2026: 100 % available
  • 11 November 2026: 100 % available
  • 12 November 2026: 100 % available
  • 13 November 2026: 100 % available
  • 14 November 2026: 100 % available
17 August 202614 November 2026
  • No downtime
  • Downtime
  • No data

Outages, last 90 days

No outages recorded.

How this is measured

FortifyNet's own uptime monitoring calls https://fortifynet.com at a fixed interval and records the result. Availability is the share of the measured time in which the site answered. Time without measurements, for example if the monitoring itself stood still, is shown as "no data" and is never counted as available.